Groninger schaakkampioenschap voor Basisscholen 2004
Algemeen klassement
Stand na ronde 9
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
1 (143) Milan Mostertman 8.5 54.0 50.25 41.5 1171
2 (138) David Slagter 8.0 54.0 45.50 43.0 1171
3 ( 82) Mehran Kamali 7.5 55.5 44.75 35.5 2281
4 ( 58) Harro Boven 7.0 55.0 40.50 35.0 2461
( 94) Albert van Wijngaarden 7.0 54.0 39.50 34.5 2081
( 85) Lammert Bakker 7.0 52.0 37.00 37.0 2161
( 97) Willem-Jan Kemperink 7.0 49.0 36.00 36.0 2071
(139) Jonathan Slagter 7.0 49.0 35.50 37.0 1171
(119) Thijs Adema 7.0 48.5 36.50 35.0 1481
( 54) Renout Swarts 7.0 46.0 33.75 34.0 2551
11 (142) Milan Heller 6.5 55.0 36.00 39.0 1171
(132) Roy Kliphuis 6.5 54.0 36.00 32.5 1281
(145) Evie Warmelink 6.5 53.0 34.50 35.5 1162
( 2) Jan Coone 6.5 48.5 31.75 30.5 3281
( 14) Robin-Louise Crum 6.5 42.5 27.25 29.5 3182
16 (147) Xander Mostertman 6.0 53.5 31.00 36.0 1151
( 47) Niels Dekker 6.0 53.0 31.00 35.0 2661
( 45) Bente Verheul 6.0 52.5 31.75 33.0 2672
( 17) Robin-Matthijs Bouman 6.0 52.0 32.00 34.0 3181
(144) Wierd van der Zee 6.0 51.5 32.50 34.0 1171
( 52) Thomas Weelinck 6.0 50.5 29.50 32.0 2561
(141) Len Warmelink 6.0 50.5 28.75 37.5 1171
( 15) Eshwin Fuhler 6.0 48.5 28.50 32.0 3181
( 22) Michiel van der Borg 6.0 48.0 27.00 32.0 3161
(137) Date Pijlman 6.0 47.5 28.50 34.0 1171
( 13) Miriam Cavalini 6.0 46.0 25.00 29.0 3182
( 81) Vaclav Ocelik 6.0 45.5 26.50 30.0 2351
(131) Angelo van Huut 6.0 44.0 27.00 26.0 1281
( 5) Orin van Loon 6.0 43.5 26.50 28.0 3271
( 49) Aafko Boonstra 6.0 42.0 25.75 26.5 2641
31 ( 16) Robin-Jan Brouwer 5.5 50.5 28.00 32.0 3181
(124) Rob Reinbergen 5.5 48.0 25.25 30.0 1371
(140) Jurjen de Jong 5.5 47.0 26.00 28.0 1171
( 36) Abhiney Kaushal 5.5 46.0 26.00 26.0 2881
(130) Alian Opufou 5.5 46.0 24.75 32.0 1282
( 84) Melle Sterk 5.5 44.5 25.25 28.0 2171
(103) Rutger Berghuis 5.5 43.0 24.25 28.0 2041
(116) Robert Buisman 5.5 43.0 23.25 29.5 1581
( 37) Roelof Schaaphok 5.5 43.0 22.75 26.0 2881
( 95) Jeroen Scheltes 5.5 41.5 24.00 24.5 2081
( 12) Gemma Kamp 5.5 41.5 21.25 24.5 3182
( 10) Joost Textor 5.5 39.0 21.25 23.0 3231
(135) Fionneke Bos 5.5 35.5 20.25 22.5 1182
44 ( 57) Bert ter Bogt 5.0 50.0 25.00 29.0 2461
( 7) Thomas van Zijl 5.0 48.5 23.00 32.0 3281
(110) Ruben Brouwers 5.0 47.5 22.50 30.0 1851
(136) Suzanne de Jong 5.0 47.5 22.50 28.0 1182
(122) Nina De Kwaadsteniet 5.0 47.0 23.00 27.5 1382
( 1) Gijs Textor 5.0 47.0 21.50 30.0 3271
(115) Jasper Rink 5.0 46.0 23.00 28.0 1581
(123) Max De Kwaadsteniet 5.0 44.0 23.00 27.0 1381
( 96) Bhargav Surapaneni 5.0 44.0 21.00 27.0 2071
(127) Frits-Willem Zwartsenb 5.0 43.5 22.50 28.5 1351
( 30) Aria Tawakuli 5.0 42.0 21.50 26.5 2961
(117) Jan-Bart van Slochtere 5.0 41.0 19.50 28.0 1551
( 56) Jahnagari Blanken 5.0 40.5 20.00 23.0 2471
( 91) Yang-Hang Tang 5.0 40.0 19.00 24.0 2151
( 43) Tjeerd van der Veen 5.0 40.0 17.50 26.0 2761
( 83) Jacco Boogers 5.0 39.0 17.50 22.0 2171
( 33) Ritesh Gadjiedash 5.0 38.0 15.75 25.0 2961
(148) Chris Sillen 5.0 37.0 18.75 22.0 1141
(112) Jeroen Bakker 5.0 37.0 17.50 19.5 1671
( 32) Rick La Crois 5.0 36.0 17.00 22.0 2961
64 ( 46) Arash Eskandari 4.5 47.5 19.75 27.0 2671
( 86) Ellen de Boer 4.5 45.5 20.25 24.5 2152
( 98) Edwin Meijer 4.5 45.0 19.25 25.5 2061
( 55) Freek Stapel 4.5 43.5 19.75 25.5 2471
( 20) Andreas Bouman 4.5 42.5 17.75 23.5 3161
(111) Michel Dalmolen 4.5 42.5 17.00 21.5 1771
( 48) Siawosh Eskandari 4.5 42.0 18.50 23.5 2651
(120) Mart Adema 4.5 42.0 16.50 18.0 1461
(109) Stefan van Sluis 4.5 41.5 18.75 26.0 1931
( 23) Roy Germain 4.5 40.5 17.75 23.0 3161
( 11) Eva Smidt 4.5 40.5 16.25 22.0 3182
( 44) Julian Botescu 4.5 40.5 15.75 21.0 2681
(134) Stefan Boekholt 4.5 37.5 15.50 20.0 1261
( 50) Joel de Vries 4.5 37.0 15.75 21.0 2571
( 6) Rutger Bartelsman 4.5 36.0 16.50 20.5 3271
( 26) Martijn Rietdijk 4.5 36.0 14.00 24.0 3051
(129) Stijn Hartstra 4.5 35.5 15.25 21.0 1351
( 27) Mats Unger 4.5 34.0 15.75 21.0 3051
( 60) Rutger Bosscher 4.5 32.0 13.50 14.0 2461
83 ( 61) Thijs Kegelaar 4.0 48.5 20.75 25.5 2461
( 18) Nickolas Stepanov 4.0 44.0 15.50 21.0 3171
( 3) Erik Meijer 4.0 42.5 14.00 19.0 3251
( 51) Martijn Tahey 4.0 42.0 14.50 24.0 2561
(133) Gian-Franco Etzi 4.0 41.0 16.50 22.0 1261
( 24) Marijn Groot 4.0 40.5 13.50 22.0 3061
( 90) Vincent Tissingh 4.0 40.0 16.00 19.0 2151
( 92) Bastiaan Bonnema 4.0 39.5 14.50 16.0 2141
( 63) Lilian Stapel 4.0 39.5 12.50 21.0 2452
( 28) Thomas Oldenbeuving 4.0 38.0 12.75 21.5 3051
( 71) Rex Pijper 4.0 37.0 11.00 16.0 2371
( 34) Kevin Fullinck 4.0 36.0 14.00 18.0 2951
( 39) Nikita Novicki 4.0 35.5 12.25 17.5 2861
( 40) Rajeet Kaushal 4.0 35.0 11.00 16.0 2861
( 41) Roy Nijdam 4.0 34.5 14.50 18.0 2861
( 25) Andre Sarnatski 4.0 32.5 12.00 17.0 3051
( 73) Nienke Vos 4.0 32.5 11.00 14.0 2362
( 59) Jan Hidding 4.0 30.5 11.00 14.0 2461
101 ( 78) Niek Bonninga 3.5 46.0 17.25 20.5 2361
(121) Luuk Adema 3.5 43.5 19.50 22.0 1441
( 89) Max Valk 3.5 42.0 15.25 18.5 2151
( 72) Denice Haanstra 3.5 40.5 10.75 21.0 2362
( 88) Lennart Boswijk 3.5 39.0 12.75 18.0 2151
( 67) Jos Visser 3.5 39.0 11.50 17.0 2441
( 80) Roy Sybring 3.5 38.0 11.75 19.5 2361
( 29) Ahmed Haddad 3.5 37.0 9.75 19.5 2961
( 99) Jasper van Thuijl 3.5 36.5 12.50 15.0 2061
(114) Wouter van den Hoff 3.5 36.5 11.50 16.5 1641
( 64) Nikki Thuss 3.5 36.5 9.25 16.5 2452
( 74) Ammar Ozer 3.5 35.0 11.25 16.0 2361
( 68) Krijn Wermanbol 3.5 34.5 8.50 17.0 2441
( 19) Irish Fuhler 3.5 33.5 10.25 16.0 3162
( 66) Renee Riekert 3.5 33.0 9.50 12.5 2442
( 31) Bastiaan Schilderman 3.5 33.0 8.75 19.0 2961
(100) Maarten van de Stok 3.5 31.5 8.50 16.0 2061
( 62) Anouk Huberts 3.5 30.5 8.75 12.5 2452
(105) Stijn Maijers 3.5 28.5 7.00 13.5 2041
120 ( 21) Merijn van der Hof 3.0 43.0 12.00 19.0 3161
(126) Dejan Djordjevic 3.0 40.0 12.00 19.0 1351
(128) Omar Gaboush 3.0 40.0 11.00 18.0 1351
(106) Jimmy van der Velde 3.0 38.0 9.75 17.5 2031
( 93) Stijn Zijlstra 3.0 38.0 9.00 17.5 2141
( 76) Daniel Sikkema 3.0 37.0 8.00 15.0 2361
( 77) Frank Lambeek 3.0 36.0 7.75 11.5 2361
(104) Sem Goedhart 3.0 33.5 10.00 16.5 2041
( 87) Jasper de Bruin 3.0 32.0 6.50 10.5 2151
( 75) Arjan de Wit 3.0 31.0 8.00 13.5 2361
(118) Paul Kruger 3.0 29.5 7.50 13.0 1551
(101) Casper Scheltes 3.0 29.0 6.75 11.5 2051
( 4) Fabian Hendriks 3.0 28.0 6.50 10.0 3251
(146) Jasper Bos 3.0 27.0 7.00 10.0 1151
(125) Micky Reinbergen 3.0 27.0 6.50 9.5 1352
135 ( 53) Kim Steenbeke 2.5 32.0 6.50 9.0 2552
( 79) Robbert Bijlstra 2.5 30.5 7.00 11.5 2361
( 65) Betsheba Blanken 2.5 29.5 3.25 6.5 2442
( 70) Stijn Wijnsma 2.5 29.0 6.50 11.0 2431
( 8) Yrla van Loon 2.5 27.0 6.25 8.0 3242
( 35) Puria Tawakuli 2.5 25.5 5.00 8.5 2931
141 ( 69) Pieter Bos 2.0 35.5 4.00 7.0 2441
( 9) Ronja Hoojkaas 2.0 34.5 5.50 13.0 3232
(107) Leon Collenteur 2.0 31.5 4.00 11.5 2031
( 42) Rais-Lall Mohamed 2.0 29.0 5.75 11.5 2851
( 38) Kevin Meijer 2.0 28.5 5.50 11.0 2861
146 (108) Zino Holwerda 1.5 33.0 4.50 11.0 2031
(113) Niek Marks 1.5 29.5 5.75 11.5 1641
148 (102) Arnoud Elzinga 0.0 23.0 1.00 0.0 2041
Groepenklassement
Groepenklassement na ronde 9
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
GROEP 8
1 ( 82) Mehran Kamali 7.5 55.5 44.75 35.5 2281
2 ( 94) Albert van Wijngaarden 7.0 54.0 39.50 34.5 2081
(119) Thijs Adema 7.0 48.5 36.50 35.0 1481
4 (132) Roy Kliphuis 6.5 54.0 36.00 32.5 1281
( 2) Jan Coone 6.5 48.5 31.75 30.5 3281
( 14) Robin-Louise Crum 6.5 42.5 27.25 29.5 3182
7 ( 17) Robin-Matthijs Bouman 6.0 52.0 32.00 34.0 3181
( 15) Eshwin Fuhler 6.0 48.5 28.50 32.0 3181
( 13) Miriam Cavalini 6.0 46.0 25.00 29.0 3182
(131) Angelo van Huut 6.0 44.0 27.00 26.0 1281
11 ( 16) Robin-Jan Brouwer 5.5 50.5 28.00 32.0 3181
( 36) Abhiney Kaushal 5.5 46.0 26.00 26.0 2881
(130) Alian Opufou 5.5 46.0 24.75 32.0 1282
(116) Robert Buisman 5.5 43.0 23.25 29.5 1581
( 37) Roelof Schaaphok 5.5 43.0 22.75 26.0 2881
( 95) Jeroen Scheltes 5.5 41.5 24.00 24.5 2081
( 12) Gemma Kamp 5.5 41.5 21.25 24.5 3182
(135) Fionneke Bos 5.5 35.5 20.25 22.5 1182
19 ( 7) Thomas van Zijl 5.0 48.5 23.00 32.0 3281
(136) Suzanne de Jong 5.0 47.5 22.50 28.0 1182
(122) Nina De Kwaadsteniet 5.0 47.0 23.00 27.5 1382
(115) Jasper Rink 5.0 46.0 23.00 28.0 1581
(123) Max De Kwaadsteniet 5.0 44.0 23.00 27.0 1381
24 ( 11) Eva Smidt 4.5 40.5 16.25 22.0 3182
( 44) Julian Botescu 4.5 40.5 15.75 21.0 2681
GROEP 7
1 (143) Milan Mostertman 8.5 54.0 50.25 41.5 1171
2 (138) David Slagter 8.0 54.0 45.50 43.0 1171
3 ( 97) Willem-Jan Kemperink 7.0 49.0 36.00 36.0 2071
(139) Jonathan Slagter 7.0 49.0 35.50 37.0 1171
5 (142) Milan Heller 6.5 55.0 36.00 39.0 1171
6 ( 45) Bente Verheul 6.0 52.5 31.75 33.0 2672
(144) Wierd van der Zee 6.0 51.5 32.50 34.0 1171
(141) Len Warmelink 6.0 50.5 28.75 37.5 1171
(137) Date Pijlman 6.0 47.5 28.50 34.0 1171
( 5) Orin van Loon 6.0 43.5 26.50 28.0 3271
11 (124) Rob Reinbergen 5.5 48.0 25.25 30.0 1371
(140) Jurjen de Jong 5.5 47.0 26.00 28.0 1171
( 84) Melle Sterk 5.5 44.5 25.25 28.0 2171
14 ( 1) Gijs Textor 5.0 47.0 21.50 30.0 3271
( 96) Bhargav Surapaneni 5.0 44.0 21.00 27.0 2071
( 56) Jahnagari Blanken 5.0 40.5 20.00 23.0 2471
( 83) Jacco Boogers 5.0 39.0 17.50 22.0 2171
(112) Jeroen Bakker 5.0 37.0 17.50 19.5 1671
19 ( 46) Arash Eskandari 4.5 47.5 19.75 27.0 2671
( 55) Freek Stapel 4.5 43.5 19.75 25.5 2471
(111) Michel Dalmolen 4.5 42.5 17.00 21.5 1771
( 50) Joel de Vries 4.5 37.0 15.75 21.0 2571
( 6) Rutger Bartelsman 4.5 36.0 16.50 20.5 3271
24 ( 18) Nickolas Stepanov 4.0 44.0 15.50 21.0 3171
( 71) Rex Pijper 4.0 37.0 11.00 16.0 2371
GROEP 6
1 ( 58) Harro Boven 7.0 55.0 40.50 35.0 2461
( 85) Lammert Bakker 7.0 52.0 37.00 37.0 2161
3 (145) Evie Warmelink 6.5 53.0 34.50 35.5 1162
4 ( 47) Niels Dekker 6.0 53.0 31.00 35.0 2661
( 52) Thomas Weelinck 6.0 50.5 29.50 32.0 2561
( 22) Michiel van der Borg 6.0 48.0 27.00 32.0 3161
7 ( 57) Bert ter Bogt 5.0 50.0 25.00 29.0 2461
( 30) Aria Tawakuli 5.0 42.0 21.50 26.5 2961
( 43) Tjeerd van der Veen 5.0 40.0 17.50 26.0 2761
( 33) Ritesh Gadjiedash 5.0 38.0 15.75 25.0 2961
( 32) Rick La Crois 5.0 36.0 17.00 22.0 2961
12 ( 98) Edwin Meijer 4.5 45.0 19.25 25.5 2061
( 20) Andreas Bouman 4.5 42.5 17.75 23.5 3161
(120) Mart Adema 4.5 42.0 16.50 18.0 1461
( 23) Roy Germain 4.5 40.5 17.75 23.0 3161
(134) Stefan Boekholt 4.5 37.5 15.50 20.0 1261
( 60) Rutger Bosscher 4.5 32.0 13.50 14.0 2461
18 ( 61) Thijs Kegelaar 4.0 48.5 20.75 25.5 2461
( 51) Martijn Tahey 4.0 42.0 14.50 24.0 2561
(133) Gian-Franco Etzi 4.0 41.0 16.50 22.0 1261
( 24) Marijn Groot 4.0 40.5 13.50 22.0 3061
( 39) Nikita Novicki 4.0 35.5 12.25 17.5 2861
( 40) Rajeet Kaushal 4.0 35.0 11.00 16.0 2861
( 41) Roy Nijdam 4.0 34.5 14.50 18.0 2861
( 73) Nienke Vos 4.0 32.5 11.00 14.0 2362
( 59) Jan Hidding 4.0 30.5 11.00 14.0 2461
27 ( 78) Niek Bonninga 3.5 46.0 17.25 20.5 2361
( 72) Denice Haanstra 3.5 40.5 10.75 21.0 2362
( 80) Roy Sybring 3.5 38.0 11.75 19.5 2361
( 29) Ahmed Haddad 3.5 37.0 9.75 19.5 2961
( 99) Jasper van Thuijl 3.5 36.5 12.50 15.0 2061
( 74) Ammar Ozer 3.5 35.0 11.25 16.0 2361
( 19) Irish Fuhler 3.5 33.5 10.25 16.0 3162
( 31) Bastiaan Schilderman 3.5 33.0 8.75 19.0 2961
(100) Maarten van de Stok 3.5 31.5 8.50 16.0 2061
36 ( 21) Merijn van der Hof 3.0 43.0 12.00 19.0 3161
( 76) Daniel Sikkema 3.0 37.0 8.00 15.0 2361
( 77) Frank Lambeek 3.0 36.0 7.75 11.5 2361
( 75) Arjan de Wit 3.0 31.0 8.00 13.5 2361
40 ( 79) Robbert Bijlstra 2.5 30.5 7.00 11.5 2361
41 ( 38) Kevin Meijer 2.0 28.5 5.50 11.0 2861
GROEP 5
1 ( 54) Renout Swarts 7.0 46.0 33.75 34.0 2551
2 (147) Xander Mostertman 6.0 53.5 31.00 36.0 1151
( 81) Vaclav Ocelik 6.0 45.5 26.50 30.0 2351
4 (110) Ruben Brouwers 5.0 47.5 22.50 30.0 1851
(127) Frits-Willem Zwartsenb 5.0 43.5 22.50 28.5 1351
(117) Jan-Bart van Slochtere 5.0 41.0 19.50 28.0 1551
( 91) Yang-Hang Tang 5.0 40.0 19.00 24.0 2151
8 ( 86) Ellen de Boer 4.5 45.5 20.25 24.5 2152
( 48) Siawosh Eskandari 4.5 42.0 18.50 23.5 2651
( 26) Martijn Rietdijk 4.5 36.0 14.00 24.0 3051
(129) Stijn Hartstra 4.5 35.5 15.25 21.0 1351
( 27) Mats Unger 4.5 34.0 15.75 21.0 3051
13 ( 3) Erik Meijer 4.0 42.5 14.00 19.0 3251
( 90) Vincent Tissingh 4.0 40.0 16.00 19.0 2151
( 63) Lilian Stapel 4.0 39.5 12.50 21.0 2452
( 28) Thomas Oldenbeuving 4.0 38.0 12.75 21.5 3051
( 34) Kevin Fullinck 4.0 36.0 14.00 18.0 2951
( 25) Andre Sarnatski 4.0 32.5 12.00 17.0 3051
19 ( 89) Max Valk 3.5 42.0 15.25 18.5 2151
( 88) Lennart Boswijk 3.5 39.0 12.75 18.0 2151
( 64) Nikki Thuss 3.5 36.5 9.25 16.5 2452
( 62) Anouk Huberts 3.5 30.5 8.75 12.5 2452
23 (126) Dejan Djordjevic 3.0 40.0 12.00 19.0 1351
(128) Omar Gaboush 3.0 40.0 11.00 18.0 1351
( 87) Jasper de Bruin 3.0 32.0 6.50 10.5 2151
(118) Paul Kruger 3.0 29.5 7.50 13.0 1551
(101) Casper Scheltes 3.0 29.0 6.75 11.5 2051
( 4) Fabian Hendriks 3.0 28.0 6.50 10.0 3251
(146) Jasper Bos 3.0 27.0 7.00 10.0 1151
(125) Micky Reinbergen 3.0 27.0 6.50 9.5 1352
31 ( 53) Kim Steenbeke 2.5 32.0 6.50 9.0 2552
32 ( 42) Rais-Lall Mohamed 2.0 29.0 5.75 11.5 2851
GROEP 4 EN LAGER
1 ( 49) Aafko Boonstra 6.0 42.0 25.75 26.5 2641
2 (103) Rutger Berghuis 5.5 43.0 24.25 28.0 2041
( 10) Joost Textor 5.5 39.0 21.25 23.0 3231
4 (148) Chris Sillen 5.0 37.0 18.75 22.0 1141
5 (109) Stefan van Sluis 4.5 41.5 18.75 26.0 1931
6 ( 92) Bastiaan Bonnema 4.0 39.5 14.50 16.0 2141
7 (121) Luuk Adema 3.5 43.5 19.50 22.0 1441
( 67) Jos Visser 3.5 39.0 11.50 17.0 2441
(114) Wouter van den Hoff 3.5 36.5 11.50 16.5 1641
( 68) Krijn Wermanbol 3.5 34.5 8.50 17.0 2441
( 66) Renee Riekert 3.5 33.0 9.50 12.5 2442
(105) Stijn Maijers 3.5 28.5 7.00 13.5 2041
13 (106) Jimmy van der Velde 3.0 38.0 9.75 17.5 2031
( 93) Stijn Zijlstra 3.0 38.0 9.00 17.5 2141
(104) Sem Goedhart 3.0 33.5 10.00 16.5 2041
16 ( 65) Betsheba Blanken 2.5 29.5 3.25 6.5 2442
( 70) Stijn Wijnsma 2.5 29.0 6.50 11.0 2431
( 8) Yrla van Loon 2.5 27.0 6.25 8.0 3242
( 35) Puria Tawakuli 2.5 25.5 5.00 8.5 2931
20 ( 69) Pieter Bos 2.0 35.5 4.00 7.0 2441
( 9) Ronja Hoojkaas 2.0 34.5 5.50 13.0 3232
(107) Leon Collenteur 2.0 31.5 4.00 11.5 2031
23 (108) Zino Holwerda 1.5 33.0 4.50 11.0 2031
(113) Niek Marks 1.5 29.5 5.75 11.5 1641
25 (102) Arnoud Elzinga 0.0 23.0 1.00 0.0 2041
Meisjesklassement
Meisjesklassement na ronde 9
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
1 (145) Evie Warmelink 6.5 53.0 34.50 35.5 1162
( 14) Robin-Louise Crum 6.5 42.5 27.25 29.5 3182
3 ( 45) Bente Verheul 6.0 52.5 31.75 33.0 2672
( 13) Miriam Cavalini 6.0 46.0 25.00 29.0 3182
5 (130) Alian Opufou 5.5 46.0 24.75 32.0 1282
( 12) Gemma Kamp 5.5 41.5 21.25 24.5 3182
(135) Fionneke Bos 5.5 35.5 20.25 22.5 1182
8 (136) Suzanne de Jong 5.0 47.5 22.50 28.0 1182
(122) Nina De Kwaadsteniet 5.0 47.0 23.00 27.5 1382
10 ( 86) Ellen de Boer 4.5 45.5 20.25 24.5 2152
( 11) Eva Smidt 4.5 40.5 16.25 22.0 3182
12 ( 63) Lilian Stapel 4.0 39.5 12.50 21.0 2452
( 73) Nienke Vos 4.0 32.5 11.00 14.0 2362
14 ( 72) Denice Haanstra 3.5 40.5 10.75 21.0 2362
( 64) Nikki Thuss 3.5 36.5 9.25 16.5 2452
( 19) Irish Fuhler 3.5 33.5 10.25 16.0 3162
( 66) Renee Riekert 3.5 33.0 9.50 12.5 2442
( 62) Anouk Huberts 3.5 30.5 8.75 12.5 2452
19 (125) Micky Reinbergen 3.0 27.0 6.50 9.5 1352
20 ( 53) Kim Steenbeke 2.5 32.0 6.50 9.0 2552
( 65) Betsheba Blanken 2.5 29.5 3.25 6.5 2442
( 8) Yrla van Loon 2.5 27.0 6.25 8.0 3242
23 ( 9) Ronja Hoojkaas 2.0 34.5 5.50 13.0 3232
Scholenklassement
Scholenklassement na ronde 9
Pnt W.P. S.B. Rating
-----------------------------------------------------------
143 Milan Mostertman 8.5 54.0 50.25 1171
138 David Slagter 8.0 54.0 45.50 1171
139 Jonathan Slagter 7.0 49.0 35.50 1171
142 Milan Heller 6.5 55.0 36.00 1171
Top Annie MG Schmidt 30.0 212.0 167.25
94 Albert van Wijngaarden 7.0 54.0 39.50 2081
97 Willem-Jan Kemperink 7.0 49.0 36.00 2071
103 Rutger Berghuis 5.5 43.0 24.25 2041
95 Jeroen Scheltes 5.5 41.5 24.00 2081
Top GSV 25.0 187.5 123.75
14 Robin-Louise Crum 6.5 42.5 27.25 3182
17 Robin-Matthijs Bouman 6.0 52.0 32.00 3181
15 Eshwin Fuhler 6.0 48.5 28.50 3181
22 Michiel van der Borg 6.0 48.0 27.00 3161
Top Swoaistee 24.5 191.0 114.75
2 Jan Coone 6.5 48.5 31.75 3281
5 Orin van Loon 6.0 43.5 26.50 3271
10 Joost Textor 5.5 39.0 21.25 3231
7 Thomas van Zijl 5.0 48.5 23.00 3281
Top Vrije School 23.0 179.5 102.50
47 Niels Dekker 6.0 53.0 31.00 2661
45 Bente Verheul 6.0 52.5 31.75 2672
49 Aafko Boonstra 6.0 42.0 25.75 2641
46 Arash Eskandari 4.5 47.5 19.75 2671
Top Nassau 22.5 195.0 108.25
132 Roy Kliphuis 6.5 54.0 36.00 1281
131 Angelo van Huut 6.0 44.0 27.00 1281
130 Alian Opufou 5.5 46.0 24.75 1282
134 Stefan Boekholt 4.5 37.5 15.50 1261
Top Bisschop Bekkers 22.5 181.5 103.25
85 Lammert Bakker 7.0 52.0 37.00 2161
84 Melle Sterk 5.5 44.5 25.25 2171
91 Yang-Hang Tang 5.0 40.0 19.00 2151
83 Jacco Boogers 5.0 39.0 17.50 2171
Top Haydn 22.5 175.5 98.75
58 Harro Boven 7.0 55.0 40.50 2461
57 Bert ter Bogt 5.0 50.0 25.00 2461
56 Jahnagari Blanken 5.0 40.5 20.00 2471
55 Freek Stapel 4.5 43.5 19.75 2471
Top Karrepad 21.5 189.0 105.25
54 Renout Swarts 7.0 46.0 33.75 2551
52 Thomas Weelinck 6.0 50.5 29.50 2561
50 Joel de Vries 4.5 37.0 15.75 2571
51 Martijn Tahey 4.0 42.0 14.50 2561
Top Montessori 21.5 175.5 93.50
124 Rob Reinbergen 5.5 48.0 25.25 1371
122 Nina De Kwaadsteniet 5.0 47.0 23.00 1382
123 Max De Kwaadsteniet 5.0 44.0 23.00 1381
127 Frits-Willem Zwartsenb 5.0 43.5 22.50 1351
Top Borgman 20.5 182.5 93.75
36 Abhiney Kaushal 5.5 46.0 26.00 2881
37 Roelof Schaaphok 5.5 43.0 22.75 2881
39 Nikita Novicki 4.0 35.5 12.25 2861
40 Rajeet Kaushal 4.0 35.0 11.00 2861
Top Oosterpark 19.0 159.5 72.00
30 Aria Tawakuli 5.0 42.0 21.50 2961
33 Ritesh Gadjiedash 5.0 38.0 15.75 2961
32 Rick La Crois 5.0 36.0 17.00 2961
34 Kevin Fullinck 4.0 36.0 14.00 2951
Top Pendinghe 19.0 152.0 68.25
116 Robert Buisman 5.5 43.0 23.25 1581
115 Jasper Rink 5.0 46.0 23.00 1581
117 Jan-Bart van Slochtere 5.0 41.0 19.50 1551
118 Paul Kruger 3.0 29.5 7.50 1551
Top Calvijn 18.5 159.5 73.25
81 Vaclav Ocelik 6.0 45.5 26.50 2351
71 Rex Pijper 4.0 37.0 11.00 2371
73 Nienke Vos 4.0 32.5 11.00 2362
78 Niek Bonninga 3.5 46.0 17.25 2361
Top Hoeksteen 17.5 161.0 65.75
26 Martijn Rietdijk 4.5 36.0 14.00 3051
27 Mats Unger 4.5 34.0 15.75 3051
24 Marijn Groot 4.0 40.5 13.50 3061
28 Thomas Oldenbeuving 4.0 38.0 12.75 3051
Top Starter 17.0 148.5 56.00
119 Thijs Adema 7.0 48.5 36.50 1481
120 Mart Adema 4.5 42.0 16.50 1461
121 Luuk Adema 3.5 43.5 19.50 1441
Top Bredero 15.0 134.0 72.50
112 Jeroen Bakker 5.0 37.0 17.50 1671
114 Wouter van den Hoff 3.5 36.5 11.50 1641
113 Niek Marks 1.5 29.5 5.75 1641
Top Catamaran 10.0 103.0 34.75
82 Mehran Kamali 7.5 55.5 44.75 2281
Top Heerdstee 7.5 55.5 44.75
110 Ruben Brouwers 5.0 47.5 22.50 1851
Top Dom Helder Camara 5.0 47.5 22.50
43 Tjeerd van der Veen 5.0 40.0 17.50 2761
Top Oosterhoogebrug 5.0 40.0 17.50
111 Michel Dalmolen 4.5 42.5 17.00 1771
Top Doefmat 4.5 42.5 17.00
109 Stefan van Sluis 4.5 41.5 18.75 1931
Top Fiducia 4.5 41.5 18.75
|