Groninger schaakkampioenschap voor Basisscholen 2008
Individuele eindstand na ronde 10:
---------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
---------------------------------------------------------------------
1 (98) Tom Witsenburg 10.0 69.0 69.00 55.0 Annie MG
2 (46) Florian Verweij 8.5 67.5 54.25 46.0 GSV
3 (96) Olav Mostertman 8.0 69.0 50.50 48.0 Annie MG
4 (20) Aafko Boonstra 7.5 66.5 45.75 40.5 Nassau
(70) Melchior Hillenkamp 7.5 66.0 44.75 39.0 Doefmat
( 9) Koko Tuinstra 7.5 56.0 39.75 35.5 Vrije School
7 (10) Thierry Volker 7.0 65.5 39.00 45.0 Vrije School
(50) Leon Collenteur 7.0 63.0 39.00 45.0 GSV
(35) Dennis van den Bergh 7.0 62.0 40.00 39.0 Haydn
(59) Joshua Latupeirissa 7.0 62.0 38.50 44.0 Dom Helder Camara
(84) Thomas de Jong 7.0 60.0 39.50 39.0 Boerhaave
(55) Peter Berghuis 7.0 55.0 36.00 38.0 GSV
13 (58) Carmen Brouwers 6.5 64.0 36.25 40.5 Dom Helder Camara
(95) Puria Tawakuli 6.5 63.0 37.25 36.0 Annie MG
(32) Floris Buskes 6.5 61.5 33.75 38.0 Haydn
(31) Esther van den Bergh 6.5 58.0 31.75 35.5 Haydn
(54) Marinus Jongman 6.5 57.0 33.75 37.5 GSV
(25) Ruben Kip 6.5 56.0 32.25 37.0 Kompas
( 3) Sybren Sybrandi 6.5 54.5 31.25 36.0 Tamarisk
( 4) Koen van der Horst 6.5 53.5 32.25 34.0 Vrije School
21 (21) David Oldenhuis 6.0 62.5 36.50 37.0 Nassau
(72) Nynke de Graaf 6.0 62.5 32.00 43.0 Calvijn
(26) Victor Kip 6.0 60.5 32.50 40.0 Kompas
(15) Thom Swaving 6.0 60.0 32.00 33.0 Starter
(33) Wouter de Boer 6.0 58.0 32.00 38.0 Hayden
(48) Bram Schipper 6.0 54.5 26.50 27.0 GSV
(82) Tom Stomphorst 6.0 53.5 28.50 30.0 Bredero
(65) Bastiaan van Uitert 6.0 52.5 29.00 35.0 Doefmat
(69) Pieter van der Veere 6.0 52.5 28.50 32.0 Doefmat
( 5) Lucian Franzky 6.0 48.5 25.00 32.0 Vrije School
(80) Robin de Graaf 6.0 46.5 24.50 30.0 Calvijn
(87) Koen Keijzer 6.0 46.0 24.50 29.5 Boerhaave
33 (52) Roelof-Jan Velthuijs 5.5 59.5 29.25 33.0 GSV
(39) Cindy Yang 5.5 55.0 24.75 28.5 Haydn
(22) Seb Koster 5.5 54.5 27.75 29.0 Nassau
(74) Tom Visser 5.5 54.0 25.75 29.5 Calvijn
(36) Emiel Boswijk 5.5 53.0 25.25 28.5 Haydn
(85) Ewoud Wempe 5.5 52.0 24.25 31.5 Boerhaave
(16) Twan Schoonen 5.5 51.5 25.75 34.5 Starter
(89) Jorn Veenstra 5.5 51.0 25.50 30.5 Boerhave
(37) Jente Joosten 5.5 47.0 21.75 26.0 Haydn
42 (86) Igor Damming 5.0 58.0 26.00 36.0 Boerhaave
( 7) Niels Kruk 5.0 58.0 24.50 34.0 Vrije School
(27) Bram Scholten 5.0 58.0 24.50 33.0 Kleine Wereld
(14) Daan Groot 5.0 54.5 22.00 32.0 Starter
( 1) Jil David 5.0 51.5 22.25 29.5 Oosterhoogebrug
(62) Tobias Brouwers 5.0 50.0 22.00 27.0 Dom Helder Camara
(23) Wester Coenraads 5.0 49.0 21.00 27.0 Nassau
( 8) Teun Joshua Brandt 5.0 48.0 18.50 25.5 Vrije School
(56) Ocid Oosting 5.0 47.0 19.50 26.0 GSV
(40) Fabian Bijl 5.0 46.5 18.75 26.5 Haydn
(19) Junus Maharadze 5.0 45.0 17.50 26.0 Siebe Jan Bouma
(34) Cas Boswijk 5.0 43.0 17.50 25.0 Haydn
(94) Rosalie Oostmeijer 5.0 37.0 15.00 17.0 Annie MG
55 (49) Gijs Olff 4.5 60.5 23.25 29.5 GSV
(73) Bas Zwarts 4.5 55.0 21.25 30.0 Calvijn
(66) Frank Hofstede 4.5 51.5 18.75 27.5 Doefmat
(61) Tomas van Hamond 4.5 46.5 15.25 26.0 Dom Helder Camara
(53) Karel Nieweg 4.5 45.5 18.00 25.0 GSV
(18) Zoera Isebija 4.5 45.0 19.25 22.0 Starter
(68) Maaike Veenstra 4.5 44.0 17.00 20.0 Doefmat
(47) Willem Fred. Hilhorst 4.5 44.0 15.25 22.0 GSV
(43) Dylan Vernet 4.5 43.5 16.25 23.0 Heerdstee
(79) Noah Pronk 4.5 43.0 15.25 21.5 Bredero
(63) Lucas Brouwers 4.5 39.5 14.50 18.5 Dom Helder Camara
66 (29) David Patyan 4.0 50.5 16.50 24.0 Karrepad
(45) Timo Fokke 4.0 49.0 16.00 25.0 Heerdstee
(97) Reinder Veldman 4.0 48.5 16.50 27.0 Annie MG
(28) Martin Scholtens 4.0 46.0 15.00 23.5 Kleine Wereld
(44) Khah-Chong Ling 4.0 45.5 15.50 25.0 Heerdstee
(71) Pelle Rigter 4.0 45.0 15.25 20.0 Doefmat
(64) Mijke Rigter 4.0 44.0 14.00 20.0 Doefmat
(41) Mijke Buskes 4.0 41.5 11.25 20.5 Haydn
(75) Jonathan Zijlstra 4.0 39.0 10.75 16.0 Calvijn
(77) Wouter Bakker 4.0 35.5 12.50 16.5 Bredero
76 (12) Nathan de Vries 3.5 48.0 12.75 22.5 Vrije School
( 6) Nanne Sjoerd Kingma 3.5 45.5 12.25 21.0 Vrije School
(60) Jules Steneker 3.5 45.5 12.00 23.0 Dom Helder Camara
(57) Hidde Brummer 3.5 44.0 13.25 22.0 GSV
( 2) Brian Heizenberg 3.5 44.0 12.25 17.5 Tamarisk
(76) Nathan Sturing 3.5 43.5 13.00 20.0 Calvijn
(51) Roel Postema 3.5 39.5 12.25 16.5 GSV
(38) Sander Idema 3.5 39.5 11.00 14.0 Haydn
(81) Roelof Kuipers 3.5 38.5 9.25 14.0 Bredero
(24) Lieke Rondhuis 3.5 36.5 9.25 13.0 Nassau
(83) Folkerus Schoonhoven 3.5 36.0 10.25 16.0 Bredero
(90) Tristan Peperkamp 3.5 33.0 8.75 12.0 Boerhaave
88 (42) Guus Hak 3.0 46.0 9.50 20.0 Haydn
(78) Erik Voets 3.0 41.5 6.25 17.0 Bredero
(91) Paz van Gelder 3.0 41.0 12.50 18.0 Boerhaave
(17) Isa Schoonen 3.0 40.0 10.25 16.5 Starter
(67) Aniko de Jonge 3.0 33.0 4.25 8.0 Doefmat
93 (11) Jip Knoppenbelt 2.5 39.5 8.25 14.5 Vrije School
(93) Merel van der Heiden 2.5 36.5 6.25 14.0 Annie MG
95 (30) Oskar Spekreijse 2.0 36.0 4.50 10.5 Karrepad
96 (92) Maimoena Hulshof 1.5 40.5 6.25 10.5 Beijumkorf
(88) David Swart 1.5 39.5 12.00 11.5 Boerhaave
98 (13) Ryan Mazer 0.0 41.0 16.00 0.0 Vlint
Meisjesklassement na ronde 10
---------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
---------------------------------------------------------------------
1 (58) Carmen Brouwers 6.5 64.0 36.25 40.5 1682
(31) Esther van den Bergh 6.5 58.0 31.75 35.5 1972
3 (72) Nynke de Graaf 6.0 62.5 32.00 43.0 1472
4 (39) Cindy Yang 5.5 55.0 24.75 28.5 1952
5 ( 1) Jil David 5.0 51.5 22.25 29.5 2052
(94) Rosalie Oostmeijer 5.0 37.0 15.00 17.0 1082
7 (68) Maaike Veenstra 4.5 44.0 17.00 20.0 1572
8 (64) Mijke Rigter 4.0 44.0 14.00 20.0 1582
(41) Mijke Buskes 4.0 41.5 11.25 20.5 1942
10 (24) Lieke Rondhuis 3.5 36.5 9.25 13.0 2362
11 (17) Isa Schoonen 3.0 40.0 10.25 16.5 2562
12 (93) Merel van der Heiden 2.5 36.5 6.25 14.0 1082
13 (92) Maimoena Hulshof 1.5 40.5 6.25 10.5 1132
Groepenklassement na ronde 10
---------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
---------------------------------------------------------------------
GROEP 8
1 (46) Florian Verweij 8.5 67.5 54.25 46.0 1781
2 (20) Aafko Boonstra 7.5 66.5 45.75 40.5 2381
3 (59) Joshua Latupeirissa 7.0 62.0 38.50 44.0 1681
(84) Thomas de Jong 7.0 60.0 39.50 39.0 1281
5 (58) Carmen Brouwers 6.5 64.0 36.25 40.5 1682
(25) Ruben Kip 6.5 56.0 32.25 37.0 2281
( 4) Koen van der Horst 6.5 53.5 32.25 34.0 2781
8 (21) David Oldenhuis 6.0 62.5 36.50 37.0 2381
(15) Thom Swaving 6.0 60.0 32.00 33.0 2581
(65) Bastiaan van Uitert 6.0 52.5 29.00 35.0 1581
( 5) Lucian Franzky 6.0 48.5 25.00 32.0 2781
12 (16) Twan Schoonen 5.5 51.5 25.75 34.5 2581
13 ( 7) Niels Kruk 5.0 58.0 24.50 34.0 2781
(27) Bram Scholten 5.0 58.0 24.50 33.0 2181
(14) Daan Groot 5.0 54.5 22.00 32.0 2581
( 8) Teun Joshua Brandt 5.0 48.0 18.50 25.5 2781
(94) Rosalie Oostmeijer 5.0 37.0 15.00 17.0 1082
18 (66) Frank Hofstede 4.5 51.5 18.75 27.5 1581
(47) Willem Fred. Hilhorst 4.5 44.0 15.25 22.0 1781
20 (64) Mijke Rigter 4.0 44.0 14.00 20.0 1582
21 ( 6) Nanne Sjoerd Kingma 3.5 45.5 12.25 21.0 2781
( 2) Brian Heizenberg 3.5 44.0 12.25 17.5 2881
23 (93) Merel van der Heiden 2.5 36.5 6.25 14.0 1082
GROEP 7
1 ( 9) Koko Tuinstra 7.5 56.0 39.75 35.5 2771
2 (10) Thierry Volker 7.0 65.5 39.00 45.0 2771
(50) Leon Collenteur 7.0 63.0 39.00 45.0 1771
4 (95) Puria Tawakuli 6.5 63.0 37.25 36.0 1071
(32) Floris Buskes 6.5 61.5 33.75 38.0 1971
(31) Esther van den Bergh 6.5 58.0 31.75 35.5 1972
( 3) Sybren Sybrandi 6.5 54.5 31.25 36.0 2871
8 (72) Nynke de Graaf 6.0 62.5 32.00 43.0 1472
(33) Wouter de Boer 6.0 58.0 32.00 38.0 1971
(48) Bram Schipper 6.0 54.5 26.50 27.0 1771
(69) Pieter van der Veere 6.0 52.5 28.50 32.0 1571
12 (52) Roelof-Jan Velthuijs 5.5 59.5 29.25 33.0 1771
(22) Seb Koster 5.5 54.5 27.75 29.0 2371
(74) Tom Visser 5.5 54.0 25.75 29.5 1471
(85) Ewoud Wempe 5.5 52.0 24.25 31.5 1271
16 (86) Igor Damming 5.0 58.0 26.00 36.0 1271
(23) Wester Coenraads 5.0 49.0 21.00 27.0 2371
18 (49) Gijs Olff 4.5 60.5 23.25 29.5 1771
(73) Bas Zwarts 4.5 55.0 21.25 30.0 1471
(68) Maaike Veenstra 4.5 44.0 17.00 20.0 1572
21 (51) Roel Postema 3.5 39.5 12.25 16.5 1771
22 (67) Aniko de Jonge 3.0 33.0 4.25 8.0 1571
23 (13) Ryan Mazer 0.0 41.0 16.00 0.0 2671
GROEP 6
1 (98) Tom Witsenburg 10.0 69.0 69.00 55.0 1061
2 (96) Olav Mostertman 8.0 69.0 50.50 48.0 1061
3 (70) Melchior Hillenkamp 7.5 66.0 44.75 39.0 1561
4 (35) Dennis van den Bergh 7.0 62.0 40.00 39.0 1961
(55) Peter Berghuis 7.0 55.0 36.00 38.0 1761
6 (54) Marinus Jongman 6.5 57.0 33.75 37.5 1761
7 (26) Victor Kip 6.0 60.5 32.50 40.0 2261
(87) Koen Keijzer 6.0 46.0 24.50 29.5 1261
9 (36) Emiel Boswijk 5.5 53.0 25.25 28.5 1961
(37) Jente Joosten 5.5 47.0 21.75 26.0 1961
11 (19) Junus Maharadze 5.0 45.0 17.50 26.0 2461
(34) Cas Boswijk 5.0 43.0 17.50 25.0 1961
13 (61) Tomas van Hamond 4.5 46.5 15.25 26.0 1661
(53) Karel Nieweg 4.5 45.5 18.00 25.0 1761
(43) Dylan Vernet 4.5 43.5 16.25 23.0 1861
16 (45) Timo Fokke 4.0 49.0 16.00 25.0 1861
(97) Reinder Veldman 4.0 48.5 16.50 27.0 1061
(28) Martin Scholtens 4.0 46.0 15.00 23.5 2161
(44) Khah-Chong Ling 4.0 45.5 15.50 25.0 1861
(71) Pelle Rigter 4.0 45.0 15.25 20.0 1561
(75) Jonathan Zijlstra 4.0 39.0 10.75 16.0 1461
(77) Wouter Bakker 4.0 35.5 12.50 16.5 1361
23 (60) Jules Steneker 3.5 45.5 12.00 23.0 1661
(38) Sander Idema 3.5 39.5 11.00 14.0 1961
(24) Lieke Rondhuis 3.5 36.5 9.25 13.0 2362
26 (17) Isa Schoonen 3.0 40.0 10.25 16.5 2562
GROEP 5
1 (39) Cindy Yang 5.5 55.0 24.75 28.5 1952
(89) Jorn Veenstra 5.5 51.0 25.50 30.5 1251
3 ( 1) Jil David 5.0 51.5 22.25 29.5 2052
(62) Tobias Brouwers 5.0 50.0 22.00 27.0 1651
(56) Ocid Oosting 5.0 47.0 19.50 26.0 1751
(40) Fabian Bijl 5.0 46.5 18.75 26.5 1951
7 (29) David Patyan 4.0 50.5 16.50 24.0 2051
8 (12) Nathan de Vries 3.5 48.0 12.75 22.5 2751
(76) Nathan Sturing 3.5 43.5 13.00 20.0 1451
(90) Tristan Peperkamp 3.5 33.0 8.75 12.0 1251
11 (11) Jip Knoppenbelt 2.5 39.5 8.25 14.5 2751
12 (88) David Swart 1.5 39.5 12.00 11.5 1251
GROEP 4
1 (82) Tom Stomphorst 6.0 53.5 28.50 30.0 1341
2 (18) Zoera Isebija 4.5 45.0 19.25 22.0 2541
(79) Noah Pronk 4.5 43.0 15.25 21.5 1341
4 (41) Mijke Buskes 4.0 41.5 11.25 20.5 1942
5 (57) Hidde Brummer 3.5 44.0 13.25 22.0 1741
(81) Roelof Kuipers 3.5 38.5 9.25 14.0 1341
7 (42) Guus Hak 3.0 46.0 9.50 20.0 1941
(78) Erik Voets 3.0 41.5 6.25 17.0 1341
(91) Paz van Gelder 3.0 41.0 12.50 18.0 1241
10 (30) Oskar Spekreijse 2.0 36.0 4.50 10.5 2041
GROEP 3 EN LAGER
1 (80) Robin de Graaf 6.0 46.5 24.50 30.0 1431
2 (63) Lucas Brouwers 4.5 39.5 14.50 18.5 1631
3 (83) Folkerus Schoonhoven 3.5 36.0 10.25 16.0 1331
4 (92) Maimoena Hulshof 1.5 40.5 6.25 10.5 1132
Basisscholenkampioenschap 2008
Pnt W.P. S.B. Rating
-----------------------------------------------------------
98 Tom Witsenburg 10.0 69.0 69.00 1061
96 Olav Mostertman 8.0 69.0 50.50 1061
95 Puria Tawakuli 6.5 63.0 37.25 1071
94 Rosalie Oostmeijer 5.0 37.0 15.00 1082
Top Annie MG Schmidt 29.5 238.0 171.75
46 Florian Verweij 8.5 67.5 54.25 1781
50 Leon Collenteur 7.0 63.0 39.00 1771
55 Peter Berghuis 7.0 55.0 36.00 1761
54 Marinus Jongman 6.5 57.0 33.75 1761
Top GSV 29.0 242.5 163.00
9 Koko Tuinstra 7.5 56.0 39.75 2771
10 Thierry Volker 7.0 65.5 39.00 2771
4 Koen van der Horst 6.5 53.5 32.25 2781
5 Lucian Franzky 6.0 48.5 25.00 2781
Top Vrije School 27.0 223.5 136.00
35 Dennis van den Bergh 7.0 62.0 40.00 1961
32 Floris Buskes 6.5 61.5 33.75 1971
31 Esther van den Bergh 6.5 58.0 31.75 1972
33 Wouter de Boer 6.0 58.0 32.00 1971
Top Haydn 26.0 239.5 137.50
20 Aafko Boonstra 7.5 66.5 45.75 2381
21 David Oldenhuis 6.0 62.5 36.50 2381
22 Seb Koster 5.5 54.5 27.75 2371
23 Wester Coenraads 5.0 49.0 21.00 2371
Top Nassau 24.0 232.5 131.00
70 Melchior Hillenkamp 7.5 66.0 44.75 1561
65 Bastiaan van Uitert 6.0 52.5 29.00 1581
69 Pieter van der Veere 6.0 52.5 28.50 1571
66 Frank Hofstede 4.5 51.5 18.75 1581
Top Doefmat 24.0 222.5 121.00
84 Thomas de Jong 7.0 60.0 39.50 1281
87 Koen Keijzer 6.0 46.0 24.50 1261
85 Ewoud Wempe 5.5 52.0 24.25 1271
89 Jorn Veenstra 5.5 51.0 25.50 1251
Top Boerhaave 24.0 209.0 113.75
59 Joshua Latupeirissa 7.0 62.0 38.50 1681
58 Carmen Brouwers 6.5 64.0 36.25 1682
62 Tobias Brouwers 5.0 50.0 22.00 1651
61 Tomas van Hamond 4.5 46.5 15.25 1661
Top Dom Helder Camara 23.0 222.5 112.00
72 Nynke de Graaf 6.0 62.5 32.00 1472
80 Robin de Graaf 6.0 46.5 24.50 1431
74 Tom Visser 5.5 54.0 25.75 1471
73 Bas Zwarts 4.5 55.0 21.25 1471
Top Calvijn 22.0 218.0 103.50
15 Thom Swaving 6.0 60.0 32.00 2581
16 Twan Schoonen 5.5 51.5 25.75 2581
14 Daan Groot 5.0 54.5 22.00 2581
18 Zoera Isebija 4.5 45.0 19.25 2541
Top Starter 21.0 211.0 99.00
82 Tom Stomphorst 6.0 53.5 28.50 1341
79 Noah Pronk 4.5 43.0 15.25 1341
77 Wouter Bakker 4.0 35.5 12.50 1361
81 Roelof Kuipers 3.5 38.5 9.25 1341
Top Bredero 18.0 170.5 65.50
43 Dylan Vernet 4.5 43.5 16.25 1861
45 Timo Fokke 4.0 49.0 16.00 1861
44 Khah-Chong Ling 4.0 45.5 15.50 1861
Top Heerdstee 12.5 138.0 47.75
25 Ruben Kip 6.5 56.0 32.25 2281
26 Victor Kip 6.0 60.5 32.50 2261
Top Kompas 12.5 116.5 64.75
1 Jil David 5.0 51.5 22.25 2052
29 David Patyan 4.0 50.5 16.50 2051
30 Oskar Spekreijse 2.0 36.0 4.50 2041
Top Karrepad 11.0 138.0 43.25
3 Sybren Sybrandi 6.5 54.5 31.25 2871
2 Brian Heizenberg 3.5 44.0 12.25 2881
Top Tamerisk 10.0 98.5 43.50
27 Bram Scholten 5.0 58.0 24.50 2181
28 Martin Scholtens 4.0 46.0 15.00 2161
Top Kleine Wereld 9.0 104.0 39.50
19 Junus Maharadze 5.0 45.0 17.50 2461
Top Siebe Jan Bouma 5.0 45.0 17.50
92 Maimoena Hulshof 1.5 40.5 6.25 1132
Top Beijumkorf 1.5 40.5 6.25
13 Ryan Mazer 0.0 41.0 16.00 2671
Top Vlint 0.0 41.0 16.00
|