Voorpagina | Jeugdselectie | Schoolschaakles | NOSBO Jeugdschaak | NK E-teams | NK Snelschaken | Schaakvakanties | Winkel | Column | Schaaklinks | Contact




Groninger schaakkampioenschap voor Basisscholen 2009

Stand na ronde 10

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.   P.S.   Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 14)  Tom Witsenburg           9.5   66.5   62.25   52.5    2671
  2  ( 12)  Jorden van Foreest       9.0   68.0   58.50   49.0    2671
  3  ( 13)  Olav Mostertman          8.5   70.0   56.25   49.5    2671
  4  ( 16)  Lucas van Foreest        8.0   65.5   50.00   44.0    2651
  5  ( 48)  Leon Collenteur          7.5   62.0   43.50   41.0    1881
  6  ( 36)  Dennis van den Bergh     7.0   70.0   44.50   45.0    1971
     (101)  Jorn Veenstra            7.0   67.0   42.75   44.0    1361
     (  1)  Thierry Volker           7.0   66.0   41.25   42.0    2881
     (102)  Tom Hermes               7.0   63.0   39.00   43.0    1361
     ( 34)  Esther van den Bergh     7.0   63.0   38.00   42.0    1982
     (107)  Puria Tawakuli           7.0   60.5   39.00   39.0    1181
     ( 53)  Peter Berghuis           7.0   59.0   35.00   36.0    1871
     ( 69)  Jonathan Eynav           7.0   55.0   34.50   33.0    1741
     ( 50)  Roelof-Jan Velthuijs     7.0   54.5   36.00   36.0    1881
 15  ( 27)  Victor Kip               6.5   60.5   35.25   40.0    2371
     ( 98)  Ewoud Wempe              6.5   59.5   37.00   38.0    1381
     ( 52)  Marinus Jongman          6.5   58.5   34.00   38.5    1871
     ( 38)  Fabian Bijl              6.5   57.5   34.25   36.5    1961
     ( 63)  Joep Scheerhoorn         6.5   57.5   33.75   35.5    1751
     ( 32)  Levi Nies                6.5   55.5   33.75   37.0    2041
     ( 51)  Thomas Wiltjer           6.5   53.5   31.25   36.5    1881
     ( 47)  Gijs Olff                6.5   53.5   30.75   35.0    1881
 23  ( 65)  Martijn van Nimwegen     6.0   59.5   30.25   34.5    1751
     ( 59)  Niels van Nimwegen       6.0   59.0   31.25   35.5    1771
     ( 35)  Wouter de Boer           6.0   58.5   29.00   39.0    1981
     ( 46)  Bram Schipper            6.0   58.0   30.00   36.5    1881
     ( 60)  Tomas van Hamond         6.0   57.5   29.50   35.0    1771
     ( 37)  Cindy Yang               6.0   56.5   30.50   36.0    1962
     ( 49)  Roel Postema             6.0   56.0   30.25   37.0    1881
     ( 26)  Tom Visser               6.0   55.0   32.50   36.0    2451
     ( 81)  Folkerus Schoonhoven     6.0   53.0   28.00   33.0    1541
     ( 92)  Morris Geheniau          6.0   52.5   25.50   29.0    1451
     ( 64)  Joris Nolden             6.0   49.5   27.25   31.0    1751
     ( 73)  Tomas Visser             6.0   49.5   27.00   30.0    1681
     (  3)  Nathan de Vries          6.0   46.0   26.00   24.0    2861
 36  ( 23)  Pieter van Foreest       5.5   63.5   31.00   39.0    2631
     ( 57)  Jan van Reijendam        5.5   61.0   27.25   37.0    1841
     ( 85)  Remco van Driel          5.5   59.5   29.00   34.0    1471
     ( 72)  Bas Zwarts               5.5   57.5   28.75   32.0    1681
     (  4)  Sander Delwig            5.5   55.0   26.25   30.5    2781
     (  5)  Wytze Bekker             5.5   53.5   25.25   28.0    2781
     ( 66)  Niek Schroor             5.5   52.5   24.75   31.5    1751
     ( 30)  Felix de Jong            5.5   52.0   25.00   32.5    2161
     ( 54)  Ocid Oosting             5.5   51.5   26.25   32.0    1861
     ( 95)  Sieger de Goede          5.5   50.5   23.75   27.0    1451
     ( 61)  Tobias Brouwers          5.5   49.0   23.75   29.0    1761
     ( 68)  Yord Schroor             5.5   47.0   18.75   24.0    1751
 48  ( 29)  Harm Loonstra            5.0   60.5   30.00   34.0    2261
     ( 28)  Martin Scholtens         5.0   54.0   24.00   31.0    2281
     ( 62)  Toon Brilman             5.0   53.0   21.50   25.0    1761
     ( 41)  Merlijn Ermens           5.0   52.5   23.50   31.0    1941
     (  2)  Caspar van Royen         5.0   51.5   23.50   28.0    2861
     ( 84)  Pieter Pols              5.0   51.5   23.00   26.0    1471
     ( 15)  Koray Mutlu              5.0   51.5   21.50   25.0    2661
     ( 10)  Zoera Isebija            5.0   51.0   21.50   29.0    2751
     ( 31)  Merijn Kortman           5.0   50.5   23.50   29.0    2041
     ( 74)  Nathan Sturing           5.0   50.0   21.50   30.0    1661
     ( 76)  Erik Voets               5.0   49.0   20.50   28.0    1551
     ( 96)  Yoeri Hoexum             5.0   48.5   19.50   28.0    1451
     ( 58)  Eline Hoexum             5.0   48.0   20.50   26.0    1772
     ( 79)  Roelof Kuipers           5.0   47.0   19.00   27.0    1551
     (108)  Reinder Veldman          5.0   46.0   20.00   25.0    1171
     ( 25)  Jorrit de Boer           5.0   44.0   17.50   24.0    2451
 64  ( 75)  Robin de Graaf           4.5   56.0   20.75   31.0    1641
     ( 17)  Merlijn Albertsma        4.5   53.5   20.25   25.5    2651
     ( 71)  Ruben de Wolf            4.5   52.5   19.75   28.0    1741
     ( 99)  Koen Keijzer             4.5   51.0   20.25   30.5    1371
     ( 78)  Noah Pronk               4.5   51.0   20.00   28.5    1551
     (106)  Linairo Oomen            4.5   48.0   16.75   27.0    1181
     (100)  David Swart              4.5   47.0   15.00   27.0    1361
     ( 91)  Mats Eisma               4.5   45.5   16.50   22.0    1451
     ( 77)  Leon Olive               4.5   43.0   18.00   23.5    1551
     ( 82)  Els-Annem. Schoonhoven   4.5   43.0   14.25   21.5    1532
     ( 86)  Famke van Driel          4.5   42.5   15.00   22.5    1462
     ( 39)  Tjalf de Leeuw           4.5   40.0   15.25   20.5    1951
     ( 70)  Lucas Brouwers           4.5   38.5   12.25   19.0    1741
     (109)  Rick Kuik                4.5   38.5   11.25   15.0    1161
     ( 87)  Sterre van Woerden       4.5   37.0   13.75   16.5    1462
 79  ( 67)  Thomas Vermeulen         4.0   51.0   13.50   25.0    1751
     ( 83)  Ties Putteman            4.0   46.0   14.50   23.0    1531
     ( 94)  Sep Hof                  4.0   45.0   15.00   22.0    1451
     ( 21)  Jur Dijkstra             4.0   44.5   14.00   20.0    2641
     (104)  Maimoena Hulshof         4.0   44.0   11.50   22.0    1252
     ( 19)  Jacob Nitsch             4.0   43.5   15.00   20.0    2641
     ( 20)  Jelte Smid               4.0   42.5   14.00   21.0    2641
     (  8)  Roan Ettes               4.0   40.5   10.50   18.0    2761
     (111)  Marinus Veldman          4.0   38.5   12.00   19.0    1131
 88  ( 22)  Kick van der Lei         3.5   48.0   14.25   23.0    2641
     ( 44)  Wim Hadders              3.5   45.5   12.50   16.0    1941
     (  7)  Anna Eskes               3.5   44.0   12.50   19.5    2762
     (  6)  Fokko Perton             3.5   44.0   12.25   17.0    2771
     ( 42)  Micha Stoffer            3.5   41.5   11.75   19.0    1941
     (103)  Tristan Pepperkamp       3.5   41.5   10.50   16.5    1361
     ( 11)  Bas Kasemir              3.5   40.5   12.50   17.0    2671
     ( 33)  Brigit Rezelman          3.5   40.5   11.00   20.5    1982
     ( 88)  Jitske Mous              3.5   38.5    9.25   16.5    1452
     ( 97)  Lara Bakker              3.5   36.5    8.25   17.0    1442
     ( 93)  Orion Puts               3.5   33.0   11.00   14.0    1451
 99  (  9)  Elise Perton             3.0   42.5   10.50   17.0    2752
     ( 90)  Nina Veloo               3.0   40.5    8.00   15.0    1452
     ( 18)  Nyloufar Bagherzadeh     3.0   37.0    8.50   12.0    2642
     ( 80)  Yoran Petiet             3.0   36.5    7.50   10.5    1551
     ( 55)  Erik Postema             3.0   35.5    9.00   16.0    1851
     ( 89)  Marloes Span             3.0   35.0    6.00    9.0    1452
     (105)  Zamiena Hulshof          3.0   34.0    6.50    9.5    1212
106  ( 40)  Antony Kostelijk         2.5   42.5    8.00   17.0    1941
     (110)  Jorrit Veldman           2.5   40.5    7.50   13.5    1151
     ( 43)  Simon Koopmans           2.5   38.0    8.75   15.5    1941
     ( 24)  Celine Li                2.5   37.5    9.25   14.5    2542
     ( 45)  Wybe Visser              2.5   36.5    7.25   12.5    1941
111  ( 56)  Yuval Amram              2.0   40.5    3.25   12.0    1852

Meisjesklassement na ronde 10

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 34)  Esther van den Bergh     7.0   63.0   38.00   42.0    1982
  2  ( 37)  Cindy Yang               6.0   56.5   30.50   36.0    1962
  3  ( 58)  Eline Hoexum             5.0   48.0   20.50   26.0    1772
  4  ( 82)  Els-Annem. Schoonhoven   4.5   43.0   14.25   21.5    1532
     ( 86)  Famke van Driel          4.5   42.5   15.00   22.5    1462
     ( 87)  Sterre van Woerden       4.5   37.0   13.75   16.5    1462
  7  (104)  Maimoena Hulshof         4.0   44.0   11.50   22.0    1252
  8  (  7)  Anna Eskes               3.5   44.0   12.50   19.5    2762
     ( 33)  Brigit Rezelman          3.5   40.5   11.00   20.5    1982
     ( 88)  Jitske Mous              3.5   38.5    9.25   16.5    1452
     ( 97)  Lara Bakker              3.5   36.5    8.25   17.0    1442
 12  (  9)  Elise Perton             3.0   42.5   10.50   17.0    2752
     ( 90)  Nina Veloo               3.0   40.5    8.00   15.0    1452
     ( 18)  Nyloufar Bagherzadeh     3.0   37.0    8.50   12.0    2642
     ( 89)  Marloes Span             3.0   35.0    6.00    9.0    1452
     (105)  Zamiena Hulshof          3.0   34.0    6.50    9.5    1212
 17  ( 24)  Celine Li                2.5   37.5    9.25   14.5    2542
 18  ( 56)  Yuval Amram              2.0   40.5    3.25   12.0    1852

Groepenklassement na ronde 10

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------

GROEP 8
  1  ( 48)  Leon Collenteur          7.5   62.0   43.50   41.0    1881
  2  (  1)  Thierry Volker           7.0   66.0   41.25   42.0    2881
     ( 34)  Esther van den Bergh     7.0   63.0   38.00   42.0    1982
     (107)  Puria Tawakuli           7.0   60.5   39.00   39.0    1181
     ( 50)  Roelof-Jan Velthuijs     7.0   54.5   36.00   36.0    1881
  6  ( 98)  Ewoud Wempe              6.5   59.5   37.00   38.0    1381
     ( 51)  Thomas Wiltjer           6.5   53.5   31.25   36.5    1881
     ( 47)  Gijs Olff                6.5   53.5   30.75   35.0    1881
  9  ( 35)  Wouter de Boer           6.0   58.5   29.00   39.0    1981
     ( 46)  Bram Schipper            6.0   58.0   30.00   36.5    1881
     ( 49)  Roel Postema             6.0   56.0   30.25   37.0    1881
     ( 73)  Tomas Visser             6.0   49.5   27.00   30.0    1681
 13  ( 72)  Bas Zwarts               5.5   57.5   28.75   32.0    1681
     (  4)  Sander Delwig            5.5   55.0   26.25   30.5    2781
     (  5)  Wytze Bekker             5.5   53.5   25.25   28.0    2781
 16  ( 28)  Martin Scholtens         5.0   54.0   24.00   31.0    2281
 17  (106)  Linairo Oomen            4.5   48.0   16.75   27.0    1181
 18  ( 33)  Brigit Rezelman          3.5   40.5   11.00   20.5    1982

GROEP 7
  1  ( 14)  Tom Witsenburg           9.5   66.5   62.25   52.5    2671
  2  ( 12)  Jorden van Foreest       9.0   68.0   58.50   49.0    2671
  3  ( 13)  Olav Mostertman          8.5   70.0   56.25   49.5    2671
  4  ( 36)  Dennis van den Bergh     7.0   70.0   44.50   45.0    1971
     ( 53)  Peter Berghuis           7.0   59.0   35.00   36.0    1871
  6  ( 27)  Victor Kip               6.5   60.5   35.25   40.0    2371
     ( 52)  Marinus Jongman          6.5   58.5   34.00   38.5    1871
  8  ( 59)  Niels van Nimwegen       6.0   59.0   31.25   35.5    1771
     ( 60)  Tomas van Hamond         6.0   57.5   29.50   35.0    1771
 10  ( 85)  Remco van Driel          5.5   59.5   29.00   34.0    1471
 11  ( 84)  Pieter Pols              5.0   51.5   23.00   26.0    1471
     ( 58)  Eline Hoexum             5.0   48.0   20.50   26.0    1772
     (108)  Reinder Veldman          5.0   46.0   20.00   25.0    1171
 14  ( 99)  Koen Keijzer             4.5   51.0   20.25   30.5    1371
 15  (  6)  Fokko Perton             3.5   44.0   12.25   17.0    2771
     ( 11)  Bas Kasemir              3.5   40.5   12.50   17.0    2671

GROEP 6
  1  (101)  Jorn Veenstra            7.0   67.0   42.75   44.0    1361
     (102)  Tom Hermes               7.0   63.0   39.00   43.0    1361
  3  ( 38)  Fabian Bijl              6.5   57.5   34.25   36.5    1961
  4  ( 37)  Cindy Yang               6.0   56.5   30.50   36.0    1962
     (  3)  Nathan de Vries          6.0   46.0   26.00   24.0    2861
  6  ( 30)  Felix de Jong            5.5   52.0   25.00   32.5    2161
     ( 54)  Ocid Oosting             5.5   51.5   26.25   32.0    1861
     ( 61)  Tobias Brouwers          5.5   49.0   23.75   29.0    1761
  9  ( 29)  Harm Loonstra            5.0   60.5   30.00   34.0    2261
     ( 62)  Toon Brilman             5.0   53.0   21.50   25.0    1761
     (  2)  Caspar van Royen         5.0   51.5   23.50   28.0    2861
     ( 15)  Koray Mutlu              5.0   51.5   21.50   25.0    2661
     ( 74)  Nathan Sturing           5.0   50.0   21.50   30.0    1661
 14  (100)  David Swart              4.5   47.0   15.00   27.0    1361
     ( 86)  Famke van Driel          4.5   42.5   15.00   22.5    1462
     (109)  Rick Kuik                4.5   38.5   11.25   15.0    1161
     ( 87)  Sterre van Woerden       4.5   37.0   13.75   16.5    1462
 18  (  8)  Roan Ettes               4.0   40.5   10.50   18.0    2761
 19  (  7)  Anna Eskes               3.5   44.0   12.50   19.5    2762
     (103)  Tristan Pepperkamp       3.5   41.5   10.50   16.5    1361

GROEP 5
  1  ( 16)  Lucas van Foreest        8.0   65.5   50.00   44.0    2651
  2  ( 63)  Joep Scheerhoorn         6.5   57.5   33.75   35.5    1751
  3  ( 65)  Martijn van Nimwegen     6.0   59.5   30.25   34.5    1751
     ( 26)  Tom Visser               6.0   55.0   32.50   36.0    2451
     ( 92)  Morris Geheniau          6.0   52.5   25.50   29.0    1451
     ( 64)  Joris Nolden             6.0   49.5   27.25   31.0    1751
  7  ( 66)  Niek Schroor             5.5   52.5   24.75   31.5    1751
     ( 95)  Sieger de Goede          5.5   50.5   23.75   27.0    1451
     ( 68)  Yord Schroor             5.5   47.0   18.75   24.0    1751
 10  ( 10)  Zoera Isebija            5.0   51.0   21.50   29.0    2751
     ( 76)  Erik Voets               5.0   49.0   20.50   28.0    1551
     ( 96)  Yoeri Hoexum             5.0   48.5   19.50   28.0    1451
     ( 79)  Roelof Kuipers           5.0   47.0   19.00   27.0    1551
     ( 25)  Jorrit de Boer           5.0   44.0   17.50   24.0    2451
 15  ( 17)  Merlijn Albertsma        4.5   53.5   20.25   25.5    2651
     ( 78)  Noah Pronk               4.5   51.0   20.00   28.5    1551
     ( 91)  Mats Eisma               4.5   45.5   16.50   22.0    1451
     ( 77)  Leon Olive               4.5   43.0   18.00   23.5    1551
     ( 39)  Tjalf de Leeuw           4.5   40.0   15.25   20.5    1951
 20  ( 67)  Thomas Vermeulen         4.0   51.0   13.50   25.0    1751
     ( 94)  Sep Hof                  4.0   45.0   15.00   22.0    1451
     (104)  Maimoena Hulshof         4.0   44.0   11.50   22.0    1252
 23  ( 88)  Jitske Mous              3.5   38.5    9.25   16.5    1452
     ( 93)  Orion Puts               3.5   33.0   11.00   14.0    1451
 25  (  9)  Elise Perton             3.0   42.5   10.50   17.0    2752
     ( 90)  Nina Veloo               3.0   40.5    8.00   15.0    1452
     ( 80)  Yoran Petiet             3.0   36.5    7.50   10.5    1551
     ( 55)  Erik Postema             3.0   35.5    9.00   16.0    1851
     ( 89)  Marloes Span             3.0   35.0    6.00    9.0    1452
 30  (110)  Jorrit Veldman           2.5   40.5    7.50   13.5    1151
 31  ( 56)  Yuval Amram              2.0   40.5    3.25   12.0    1852

GROEP 4
  1  ( 69)  Jonathan Eynav           7.0   55.0   34.50   33.0    1741
  2  ( 32)  Levi Nies                6.5   55.5   33.75   37.0    2041
  3  ( 81)  Folkerus Schoonhoven     6.0   53.0   28.00   33.0    1541
  4  ( 57)  Jan van Reijendam        5.5   61.0   27.25   37.0    1841
  5  ( 41)  Merlijn Ermens           5.0   52.5   23.50   31.0    1941
     ( 31)  Merijn Kortman           5.0   50.5   23.50   29.0    2041
  7  ( 75)  Robin de Graaf           4.5   56.0   20.75   31.0    1641
     ( 71)  Ruben de Wolf            4.5   52.5   19.75   28.0    1741
     ( 70)  Lucas Brouwers           4.5   38.5   12.25   19.0    1741
 10  ( 21)  Jur Dijkstra             4.0   44.5   14.00   20.0    2641
     ( 19)  Jacob Nitsch             4.0   43.5   15.00   20.0    2641
     ( 20)  Jelte Smid               4.0   42.5   14.00   21.0    2641
 13  ( 22)  Kick van der Lei         3.5   48.0   14.25   23.0    2641
     ( 44)  Wim Hadders              3.5   45.5   12.50   16.0    1941
     ( 42)  Micha Stoffer            3.5   41.5   11.75   19.0    1941
     ( 97)  Lara Bakker              3.5   36.5    8.25   17.0    1442
 17  ( 18)  Nyloufar Bagherzadeh     3.0   37.0    8.50   12.0    2642
 18  ( 40)  Antony Kostelijk         2.5   42.5    8.00   17.0    1941
     ( 43)  Simon Koopmans           2.5   38.0    8.75   15.5    1941
     ( 24)  Celine Li                2.5   37.5    9.25   14.5    2542
     ( 45)  Wybe Visser              2.5   36.5    7.25   12.5    1941

GROEP 3 EN LAGER
  1  ( 23)  Pieter van Foreest       5.5   63.5   31.00   39.0    2631
  2  ( 82)  Els-Annem. Schoonhoven   4.5   43.0   14.25   21.5    1532
  3  ( 83)  Ties Putteman            4.0   46.0   14.50   23.0    1531
     (111)  Marinus Veldman          4.0   38.5   12.00   19.0    1131
  5  (105)  Zamiena Hulshof          3.0   34.0    6.50    9.5    1212

 Eindstand Scholen
 1. Petteflat           35
 2. GSV                 28
 3. Haydn               26,5
 4. Dom Helder Camara   25,5
 5. Boerhaave           25
 6. GSV 2               25
 7. Dom Helder Camara 2 23
 8. Borgman             22
 9. Annie MG Schmidt    21
10. Calvijn             21
11. Bredero             20,5
12. Starter             20
13. Dom Helder Camara   20
14. Petteflat 2         19
15. Vrije School        18
16. Borgman 2           18
17. Haydn 2             17,5
18. Bredero 2           16
19. Petteflat 3         15,5
20. GSV 3               14
21. Borgman 3           13,5
22. Heerdstee           11,5
23. Nassau              11
24. Haydn 3             11
25. Starter 2           10
26. Kleine Wereld       10
27. Dom Helder Camara 4  8,5
28. Annie MG Schmidt 2   8,5
29. Boerhaave 2          8
30. Beyumkorf            7
31. Kompas               6,5
32. Karrepad             5,5
33. Pendinghe            2,5

Vetgedrukte teams naar provinciale finale.